品类 。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月8日价格 。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3910 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3860 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢。 | 3890 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3910 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 裕丰 。 | 3810 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3750。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3740 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3740 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3750。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3730 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3720 。 | |
盘螺 |